Le système d'enregistrement GENII est consitué de transmetteurs radio qui envoient leurs données à l'enregistreur RX250.
Les transmetteurs sont autonomes et alimentés sur piles. La fréquence utilisée est libre (bande UHF) et la portée est de 2 Km en champ libre. Des répéteurs sont disponibles pour augmenter la portée.
L'enregistreur est également autonome et communique avec un PC par un port RS-232
Le logiciel Darca Plus assure le paramétrage de la configuration complète (enregistreur et transmetteurs), la récupération et l'analyse des données.
De nombreux emetteurs sont disponibles dont :
| GC-05 | Transmetteur de température et d'humidité avec sondes intégrées | | GD-11 | Transmetteur de température et d'humidité avec sondes intégrées + Une entrée thermistance |
| GC-12 | Transmetteur de température avec entrée thermistance |
| CG-21 | Transmetteur de température avec entrée thermocouple |
| GD-51 | Transmetteur de température avec PT100 |
| GS-42 | Transmetteur avec entrées tension ou courant |
| GL-70 | Transmetteur de luminosité |
| GS-72 | Transmetteur de luminosité, de température et d'humidité |
| GC-60 | Transmetteur d'états tout ou rien |
| GS-62 | Transmetteur avec entrées comptage |
| GD-47 | Transmetteur de CO2 - RH et de température |
| GD-84 | Transmetteur de pression différentielle |
| TMET | Transmetteur météo pour sonde VAISALA, Réf : WMT50 |
Certains transmetteurs ont un afficheur et peuvent émettre une alarme locale.